◆層絞式結構,非金屬中心加強芯使光纜可以承受更大的拉力
◆外護材料耐腐蝕,防水,防紫外,阻燃,環保等優點
◆全介質結構,不受電磁干擾
◆加工工藝嚴謹,設計科學合理
二、結構特性光纖 | 2-32芯 | 32-36芯 | 36-60芯 | 60-72 | 72-96 | 96-120 | 120-144 |
纜徑 | 10.05 | 10.7 | 11.0 | 11.8 | 13.3 | 15.8 | 15.8 |
纜重 | 76-96 | 105 | 106-130 | 133-134 | 140-170 | 170-196 | 197-265 |
護套 | 聚乙烯護套(PE) | ||||||
松套管 | |||||||
加強件 | 中心金屬加強芯 | ||||||
加強鎧 | 非金屬介質 | ||||||
填充物 | 纜芯填充物 | ||||||
套管填充物 |
參數 | 波長 | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
衰減(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
帶寬(A級) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
數值孔徑 | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光纜截止波長 | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
上一篇:室外鎧裝層絞式光纜-GYTA
下一篇:GYTA53室外雙鎧層絞式光纜