◆ 參考標準:GB/T14864-1993
◆ 使用溫度:-40°C ― +65°C
◆ 相對濕度:40°C達98°C
◆ 安裝設施溫度:不低于-15°C
◆ 阻抗:75Ω
◆ 允許最小彎曲半徑:室內不小于5倍的電纜外徑,室外不小于10倍的電纜外徑
◆ 同軸電纜:英文名叫Coaxial Cable,是由一層層的絕緣線包裹著中央銅導體的電纜
二、結構:
◆ 導體:1×1.0mm,采用高純無氧銅,信號傳輸衰減小
◆ 絕緣層:采用物理發(fā)泡聚乙烯
◆ 屏蔽層:鋁箔+高密度銅編織網(兩層鋁箔+兩層編織112網)
◆ 護套層:優(yōu)質聚氯乙烯(PVC)
三、結構示例圖:
四、產品性能
項目 | 纜芯介電強度 | 絕緣電阻 | 護套介電強度 | 特性阻抗 | 衰減常數(shù) | 回波損耗 | 屏蔽衰減 | |
實驗條件 | 40-60HZ 1min | 500V(直流)20℃ | 40-60HZ | 200MHZ | ||||
單位 | Kv(有效值) | MΩ.KM | Kv(有效值) | Ω | dB/100m | dB | dB | |
產品名稱 | 浸水實驗 | 火花實驗 | ||||||
SYWV-75-5 | ≥1.2 | ≥5000 | ≥2.0 | ≥3.0 | 7.5±3.0 | 5MHZ≤2.2 50MHZ≤4.8 200MHZ≤9.7 550MHZ≤16.8 800MHZ≤20.3 1000MHZ≤24.2 | 300MHZ及以下≥20 300MHZ及以上≥18 | 5MHZ≤60 50MHZ≤60 200MHZ≤70 550MHZ≤70 800MHZ≤70 |
SYWV-75-7 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥3.0 | ≥5.0 | 7.5±2.5 | 5MHZ≤1.5 50MHZ≤3.2 200MHZ≤6.4 550MHZ≤10.7 800MHZ≤13.3 1000MHZ≤15.1 | 300MHZ及以下≥20 300MHZ及以上≥18 | 5MHZ≤60 50MHZ≤60 200MHZ≤70 550MHZ≤70 800MHZ≤70 |
SYWV-75-9 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥2.0 | ≥3.0 | 7.5±3.0 | 5MHZ≤1.2 50MHZ≤2.4 200MHZ≤5.0 550MHZ≤8.5 800MHZ≤10.4 1000MHZ≤11.9 | 300MHZ及以下≥20 300MHZ及以上≥18 | 5MHZ≤60 50MHZ≤60 200MHZ≤70 550MHZ≤70 800MHZ≤70 |
SYWV-75-12 | ≥1.6 | ≥5000 | ≥3.0 | ≥5.0 | 7.5±2.0 | 5MHZ≤0.7 50MHZ≤1.9 200MHZ≤3.9 550MHZ≤6.7 800MHZ≤8.2 1000MHZ≤9.5 | 300MHZ及以下≥20 300MHZ及以上≥18 | 5MHZ≤60 50MHZ≤60 200MHZ≤70 550MHZ≤70 800MHZ≤70 |
上一篇:第一頁
下一篇:高清有線電視線 SYWV75-5(RG6) 雙屏蔽
版權所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市愛訊通線纜有限公司 網線廠家 網絡跳線廠家 粵公網安備 44030602002259號 粵ICP備13083356號
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)固戍新屋園工業(yè)區(qū)2-3號 郵編:518126 電話:0755-29642315 傳真:0755-29642315 支持:深圳網站設計